品牌 | 康登电气 |
---|
ZY5060 数字电平振荡器
上海康登电气科技有限公司
采用先进数字直接合成技术DDS,以及大规模集成的智能型、全数字化仪表。 与ZY5010数字选频电平表配套使用,可完成继电保护高频通道自动测试。由于选频表的高电平输入(+50dB)测量和振荡器的高电平输出(+20dB)和,仪器特别适用于电力载波和电力线保护设备的各种测试。输出端口设有自动保护电路的提示功能,保证用户正常测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZY5060 数字电平振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 全数字化, 高清晰大屏液晶显示器(LCD), 汉字图形显示,菜单式操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 发信电平-77.9dB~+20dB具有良好的频响和电平稳定度,输出纯度*,是理想的高质量信号源。输出端口设有自动保护电路,不会因强信号灌入而损坏输出电路,特别适用于继电保护高频通道的测试 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 备有各种输出、输入阻抗,适于与通信设备作终端或跨接测量。具有dB、dBm、mV三种测量单位,可根据需要切换,直接显示而不用换算 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 仪表配套使用实现自动同步对测,自动测量高频通道的电平、衰减、幅频特性、衡重杂音、线路阻抗等高频参数,且具有RS232串行接口,数据可存储并上传PC机打印输出 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 仪表交直流两用,内置可充电锂电池,可连续工作4小时,功耗均小于4W。 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要技术特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:173984 管理登陆